- Alle
- Kendo
- Muay Thai
- Karate
- Japanisch Unterricht
- Aikido
- ZEN Meditation
- Haidong Gumdo
- Koto
- Shodo
- Ikebana
- Sumo
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
|
|
||||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 08:15 |
|
|||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 |
|
|||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 |
|
|
|
|||
| 10:00 |
|
|
||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 |
|
|||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 |
|
|
|
|||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
|
|||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 |
|
|||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 |
|
|||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 |
|
|
||||
| 17:00 |
|
|
||||
| 17:15 |
|
|||||
| 17:30 |
|
|
||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 |
|
|
|
|
|
|
| 18:15 |
|
|||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|
|
|
|
|
| 19:15 |
|
|||||
| 19:30 |
|
|
|
|
||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
|
|
||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 |
|
|||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 |
|
|||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 |
|
|||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 |
|
|||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 |
|
|||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 17:30 |
|
|
||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
|
|||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
|
|||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 |
|
|
|
|||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 17:00 |
|
|
||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 |
|
|
|
|
||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|
||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
|
|
|
|||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 |
|
|||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 |
|
|
||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 15:00 |
|
|||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 |
|
|
||||
| 17:15 |
|
|||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 |
|
|||||
| 18:15 |
|
|||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:15 |
|
|||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
|
|||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
|
|
|
|||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|
||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
|
|||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 |
|
|
||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 |
|
|||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
|
|
||||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
|
|||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
|
|||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
|
|||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
|
|||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 |
|
|||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 |
|
|||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 |
Montag
-
Kendo
-
Senioren 60+ (auf Anfrage), Shime-Dojo
-
Muay Thai
-
Sato-Dojo
-
Karate
-
Kinder, Anfänger, Shime-Dojo
-
Japanisch Unterricht
-
Gruppe 2, Sprachraum
-
Muay Thai
-
Sato-Dojo
-
Karate
-
Kinder, Fortgeschrittene, Shime-Dojo
-
Japanisch Unterricht
-
Gruppe 3, Sprachraum
-
Karate
-
Erwachsene, Shime-Dojo
-
Muay Thai
-
Sato-Dojo
Dienstag
Mi ttwoch
-
ZEN Meditation
-
Zen Meditation
-
Kendo
-
Morgentraining (auf Anfrage), Shime-Dojo
-
Karate
-
Senioren 60+, Shime-Dojo
-
Muay Thai
-
Sato-Dojo
-
Muay Thai
-
Kindertraining, Sato-Dojo
-
Karate
-
Kinder, Anfänger & Fortgeschrittene, Shime-Dojo
-
Haidong Gumdo
-
Shime-Dojo
-
Japanisch Unterricht
-
Gruppe 1, Sprachraum
-
Muay Thai
-
Sato-Dojo
-
Japanisch Unterricht
-
Gruppe 4, Sprachraum
-
Haidong Gumdo
-
Shime-Dojo
-
Muay Thai
-
Sato-Dojo
-
Karate
-
Erwachsene / Jugendliche, Shime-Dojo
Donnerstag
Freitag
-
ZEN Meditation
-
Zen Meditation
-
Karate
-
Senioren 60+, Shime-Dojo
-
Muay Thai
-
Sato-Dojo
-
Muay Thai
-
Kindertraining, Sato-Dojo
-
Karate
-
Kinder & Kleinkinder, Anfänger, Shime-Dojo
-
Muay Thai
-
Sato-Dojo
-
Karate
-
Kinder, Fortgeschrittene, Shime-Dojo
-
Karate
-
Erwachsene / Jugendliche, Shime-Dojo
-
Muay Thai
-
Fighter, Sato-Dojo
Samstag
-
Kendo
-
Katatraining, alle Altersstufen, Shime-Dojo
-
Shodo
-
Japanische Schriftkunst
-
Muay Thai
-
Sato-Dojo
-
Kendo
-
Training, alle Altersstufen inkl. Kleinkinder, Shime-Dojo
-
Ikebana
-
Japanische Blumenkunst
-
Koto
-
Privatunterricht (gemäss Absprache)
-
Karate
-
Gemischtes Training, alle Altersstufen, Shime-Dojo
-
Sumo
-
Sumo Training für Kinder und Erwachsene
- Alle Veranstaltungen
- Kendo
- Muay Thai
- Karate
- Japanisch Unterricht
- Aikido
- ZEN Meditation
- Haidong Gumdo
- Koto
- Shodo
- Ikebana
- Sumo
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:15 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 00:45 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:15 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 01:45 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:15 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 02:45 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:15 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 03:45 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:15 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 04:45 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:15 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 05:45 | ||||||
| 06:00 |
|
|
||||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 |
|
|||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 |
|
|||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 |
|
|
|
|||
| 10:00 |
|
|
||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 |
|
|||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 |
|
|
|
|||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
|
|||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 |
|
|||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 |
|
|||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 |
|
|
||||
| 17:00 |
|
|
||||
| 17:15 |
|
|||||
| 17:30 |
|
|
||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 |
|
|
|
|
|
|
| 18:15 |
|
|||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|
|
|
|
|
| 19:15 |
|
|||||
| 19:30 |
|
|
|
|
||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
|
|
||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 |
|
|||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 22:45 | ||||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:15 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 00:45 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:15 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 01:45 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:15 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 02:45 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:15 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 03:45 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:15 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 04:45 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:15 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 05:45 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 |
|
|||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 |
|
|||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 |
|
|||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 |
|
|||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 |
|
|
||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
|
|||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 22:45 | ||||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:15 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 00:45 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:15 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 01:45 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:15 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 02:45 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:15 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 03:45 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:15 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 04:45 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:15 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 05:45 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 |
|
|||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 |
|
|
|
|||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 |
|
|
||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 |
|
|
|
|
||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|
||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
|
|
|
|||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 |
|
|||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 22:45 | ||||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:15 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 00:45 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:15 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 01:45 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:15 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 02:45 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:15 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 03:45 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:15 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 04:45 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:15 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 05:45 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 |
|
|
||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 |
|
|||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 |
|
|
||||
| 17:15 |
|
|||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 |
|
|||||
| 18:15 |
|
|||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:15 |
|
|||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
|
|||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 22:45 | ||||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:15 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 00:45 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:15 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 01:45 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:15 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 02:45 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:15 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 03:45 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:15 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 04:45 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:15 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 05:45 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 |
|
|
|
|||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|
||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
|
|||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 22:45 | ||||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:15 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 00:45 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:15 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 01:45 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:15 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 02:45 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:15 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 03:45 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:15 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 04:45 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:15 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 05:45 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 |
|
|
||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 |
|
|||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
|
|||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 22:45 | ||||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:15 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 00:45 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:15 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 01:45 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:15 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 02:45 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:15 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 03:45 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:15 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 04:45 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:15 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 05:45 | ||||||
| 06:00 |
|
|
||||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 22:45 | ||||||
| 23:00 |
| Montag | Dienstag | Mi ttwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 00:15 | ||||||
| 00:30 | ||||||
| 00:45 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 01:15 | ||||||
| 01:30 | ||||||
| 01:45 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 02:15 | ||||||
| 02:30 | ||||||
| 02:45 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 03:15 | ||||||
| 03:30 | ||||||
| 03:45 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 04:15 | ||||||
| 04:30 | ||||||
| 04:45 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 05:15 | ||||||
| 05:30 | ||||||
| 05:45 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
